<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: In den Himmel schauen: Sternenkarte für iPhone und iPad</title>
	<atom:link href="http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/</link>
	<description>ifun.de schreibt seit 2001 rund um Apple Lifestyle-Produkte. Wir und unsere kostenlose Push-Applikation informieren Dich rund um die Uhr um alle relevanten Nachrichten zum iPad, zu iTunes, dem iPod und dem Mac.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 22:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: eds</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-143393</link>
		<dc:creator>eds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 15:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-143393</guid>
		<description><![CDATA[Finde PocketMoon auch ganz geil. Vor allem die zusätzlichen Infos sind recht praktisch (fürs Fernrohr ausrichten, etc.)

https://itunes.apple.com/de/app/pocketmoon/id490498518?mt=8]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde PocketMoon auch ganz geil. Vor allem die zusätzlichen Infos sind recht praktisch (fürs Fernrohr ausrichten, etc.)</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/de/app/pocketmoon/id490498518?mt=8" rel="nofollow">https://itunes.apple.com/de/app/pocketmoon/id490498518?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thunderflash</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142911</link>
		<dc:creator>thunderflash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 19:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142911</guid>
		<description><![CDATA[dito...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dynAdZ</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142835</link>
		<dc:creator>dynAdZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 12:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142835</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab die App auch schon eine Weile, ist wirklich nicht gut. StarWalk ist eigentlich die einzige Astronomie-App, die man wirklich braucht. SolarWalk ist auch noch gut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab die App auch schon eine Weile, ist wirklich nicht gut. StarWalk ist eigentlich die einzige Astronomie-App, die man wirklich braucht. SolarWalk ist auch noch gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142807</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 09:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142807</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder 89 Cent für die Katz :(
Sag mal, iFun habt ihr das App wirklich mal angesehen. Auf meinem iPhone 5 läuft es sehr ruckelig im Vergleich mit StarWalk. Die Globusansicht hat ein merkwürdiges Eigenleben und lässt nicht ordentlich steuern. Fazit: Völlig unausgereiftes Möchtegern-App!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder 89 Cent für die Katz :(<br />
Sag mal, iFun habt ihr das App wirklich mal angesehen. Auf meinem iPhone 5 läuft es sehr ruckelig im Vergleich mit StarWalk. Die Globusansicht hat ein merkwürdiges Eigenleben und lässt nicht ordentlich steuern. Fazit: Völlig unausgereiftes Möchtegern-App!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dynAdZ</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142806</link>
		<dc:creator>dynAdZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 09:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142806</guid>
		<description><![CDATA[Klingt ja fast nach eigener Erfahrung :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt ja fast nach eigener Erfahrung :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob Otter</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142789</link>
		<dc:creator>Rob Otter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 05:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142789</guid>
		<description><![CDATA[@dynAdZ: Was meinst Du, auf wievielen Berliner Dächern allabendlich die Teleskope aufgestellt werden, damit Papi mit dem Sohnemann &quot;Weißt Du wieviel Sternlein stehen&quot; spielen und sich vor seine Alte verstecken kann... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dynAdZ: Was meinst Du, auf wievielen Berliner Dächern allabendlich die Teleskope aufgestellt werden, damit Papi mit dem Sohnemann &#8220;Weißt Du wieviel Sternlein stehen&#8221; spielen und sich vor seine Alte verstecken kann&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eumel</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142781</link>
		<dc:creator>Eumel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 00:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142781</guid>
		<description><![CDATA[Ist denn Stellarium aus dem Store verschwunden?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist denn Stellarium aus dem Store verschwunden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dynAdZ</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142779</link>
		<dc:creator>dynAdZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142779</guid>
		<description><![CDATA[In der Innenstadt durch Lichtverschmutzung und bei Wolken willst du ja sowieso nicht hobbyastronomisch aktiv werden oder? ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Innenstadt durch Lichtverschmutzung und bei Wolken willst du ja sowieso nicht hobbyastronomisch aktiv werden oder? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob Otter</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142778</link>
		<dc:creator>Rob Otter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142778</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke, dass beides notwendig ist - das Gyroskop für Drehen / Schwenken an einem bestimmten Ort und das GPS für die Ortsbestimmung selbst. Die Idee, den Ort über die sichtbare Sternenkonstellation zu errechnen ist zwar gut, aber a) ungenau, b) unmöglich bei Wolken oder zu starkem Umgebungslicht (Innenstadt) und c) ist die Auflösung der Kamera wahrscheinlich dafür nicht ausreichend.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass beides notwendig ist &#8211; das Gyroskop für Drehen / Schwenken an einem bestimmten Ort und das GPS für die Ortsbestimmung selbst. Die Idee, den Ort über die sichtbare Sternenkonstellation zu errechnen ist zwar gut, aber a) ungenau, b) unmöglich bei Wolken oder zu starkem Umgebungslicht (Innenstadt) und c) ist die Auflösung der Kamera wahrscheinlich dafür nicht ausreichend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dynAdZ</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142776</link>
		<dc:creator>dynAdZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142776</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe zwar eines mit GPS, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch mit dem Gyroskop und bestimmten Bezugspunkten am Himmel funktioniert. Moderne Teleskope funktionieren ja ähnlich. Man zeigt dem Teleskop/der App einige bekannte Sterne oder Objekte am Himmel und es wird dann daraus der Standort errechnet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe zwar eines mit GPS, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch mit dem Gyroskop und bestimmten Bezugspunkten am Himmel funktioniert. Moderne Teleskope funktionieren ja ähnlich. Man zeigt dem Teleskop/der App einige bekannte Sterne oder Objekte am Himmel und es wird dann daraus der Standort errechnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iauk</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142770</link>
		<dc:creator>iauk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 22:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142770</guid>
		<description><![CDATA[Benötigt man dazu ein ipad mit GPS? Wie soll es sonst funktionieren?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benötigt man dazu ein ipad mit GPS? Wie soll es sonst funktionieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lumia 920</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142769</link>
		<dc:creator>Lumia 920</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142769</guid>
		<description><![CDATA[Nich so.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nich so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mr-Fly</title>
		<link>http://www.ifun.de/in-den-himmel-schauen-sternenkarte-fur-iphone-und-ipad-33604/#comment-142752</link>
		<dc:creator>Mr-Fly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33604#comment-142752</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist die App denn im Vergleich mit Starwalk?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist die App denn im Vergleich mit Starwalk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
