<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Für Erdkundelehrer und Karten-Freaks: National Geographic World Atlas in neuer Version</title>
	<atom:link href="http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/</link>
	<description>ifun.de schreibt seit 2001 rund um Apple Lifestyle-Produkte. Wir und unsere kostenlose Push-Applikation informieren Dich rund um die Uhr um alle relevanten Nachrichten zum iPad, zu iTunes, dem iPod und dem Mac.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 01:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Pete</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144387</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 19:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144387</guid>
		<description><![CDATA[Die Sat-Bilder in der Maps-Version von iOS 6 sind nach wie vor grottenschlecht und halten keinem Vegleich mit Google stand. Die Verortung ist viel zu oft lausig, somit nicht nur unbrauchbar sondern auch gefährlich. 

Die Kartendarstellung ist nach wie vor fast unleserlich gegenüber der Darstellung in der Maps-Version bis iOS 5.

Das iPhone 5 sowie iOS 6 sind die schlechtesten Dinge die Apple je ausgeliefert hat. 

Es ist wenig tröstlich wenn da mal irgendjemandes Haus unverschleiert erkennbar und an der richtigen Stelle angezeigt wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sat-Bilder in der Maps-Version von iOS 6 sind nach wie vor grottenschlecht und halten keinem Vegleich mit Google stand. Die Verortung ist viel zu oft lausig, somit nicht nur unbrauchbar sondern auch gefährlich. </p>
<p>Die Kartendarstellung ist nach wie vor fast unleserlich gegenüber der Darstellung in der Maps-Version bis iOS 5.</p>
<p>Das iPhone 5 sowie iOS 6 sind die schlechtesten Dinge die Apple je ausgeliefert hat. </p>
<p>Es ist wenig tröstlich wenn da mal irgendjemandes Haus unverschleiert erkennbar und an der richtigen Stelle angezeigt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Master</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144379</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 16:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144379</guid>
		<description><![CDATA[Jupp, ich weiß auch nicht, was alle gegen Apple Maps haben! Funktioniert bei mir perfekt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jupp, ich weiß auch nicht, was alle gegen Apple Maps haben! Funktioniert bei mir perfekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nepi</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144356</link>
		<dc:creator>Nepi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144356</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab keinerlei Probleme - sieht besser aus und ist aktueller als google...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab keinerlei Probleme &#8211; sieht besser aus und ist aktueller als google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144355</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144355</guid>
		<description><![CDATA[Na so toll ist die auch nicht, da ist Wiki besser und auch auf deutsch!
Es ist noch mal einstellbar F/C - m/KM USW! 
Von mir mit gut will gerade noch ne 4 (-) !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na so toll ist die auch nicht, da ist Wiki besser und auch auf deutsch!<br />
Es ist noch mal einstellbar F/C &#8211; m/KM USW!<br />
Von mir mit gut will gerade noch ne 4 (-) !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Habakuck</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144337</link>
		<dc:creator>Habakuck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 08:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144337</guid>
		<description><![CDATA[Eine Diercke App wäre doch mal was.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Diercke App wäre doch mal was.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stiff</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144329</link>
		<dc:creator>Stiff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 02:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144329</guid>
		<description><![CDATA[Galt irgendwie nicht für dieses Thema. Hups.. Gebe grünes Licht!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galt irgendwie nicht für dieses Thema. Hups.. Gebe grünes Licht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cpt_cosmo</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144318</link>
		<dc:creator>Cpt_cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 22:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144318</guid>
		<description><![CDATA[Offline Update wird in wenige Wochen veröffentlicht, also bitte etwas Geduld!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offline Update wird in wenige Wochen veröffentlicht, also bitte etwas Geduld!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jimmy</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144271</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144271</guid>
		<description><![CDATA[lol]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Didi</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144260</link>
		<dc:creator>Didi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144260</guid>
		<description><![CDATA[Noch schlimmer !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch schlimmer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144244</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144244</guid>
		<description><![CDATA[Tolle App. Gott sei Dank nur mit Internetverbindung. Wollte nicht den Speicher damit belegen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle App. Gott sei Dank nur mit Internetverbindung. Wollte nicht den Speicher damit belegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NicK™</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144225</link>
		<dc:creator>NicK™</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144225</guid>
		<description><![CDATA[Ist ja auch net von Apple sondern von TomTom..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja auch net von Apple sondern von TomTom..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NicK™</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144224</link>
		<dc:creator>NicK™</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144224</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Vektor ist Jahre voraus!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Vektor ist Jahre voraus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Didi</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144221</link>
		<dc:creator>Didi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144221</guid>
		<description><![CDATA[Apple bekommt nicht mal seine eigne Kartenmap hin]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple bekommt nicht mal seine eigne Kartenmap hin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frosch</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144220</link>
		<dc:creator>Frosch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144220</guid>
		<description><![CDATA[Sind das nicht die gleichen Zeiten!!!?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind das nicht die gleichen Zeiten!!!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dn</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144214</link>
		<dc:creator>dn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144214</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Apple Maps schon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Apple Maps schon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kamero</title>
		<link>http://www.ifun.de/fur-erdkunde-lehrer-und-karten-freaks-national-geographic-world-atlas-in-neuer-version-33955/#comment-144213</link>
		<dc:creator>Kamero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=33955#comment-144213</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Google Map/Earth macht so etwas noch Sinn?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Google Map/Earth macht so etwas noch Sinn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
