<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fitnessapp runtastic Pro nur heute kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/</link>
	<description>ifun.de schreibt seit 2001 rund um Apple Lifestyle-Produkte. Wir und unsere kostenlose Push-Applikation informieren Dich rund um die Uhr um alle relevanten Nachrichten zum iPad, zu iTunes, dem iPod und dem Mac.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 08:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: holfo</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-148078</link>
		<dc:creator>holfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-148078</guid>
		<description><![CDATA[Wuh, da will also einer wissen was gut oder schlecht ist und möchte gleich alle die das nicht wissen als Nicht-Richtig-Trainierer abtun. Finde ich jetzt einigeraßen arrogant, wenn ich ehrlich bin ;-) Fröhliches Trainieren!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuh, da will also einer wissen was gut oder schlecht ist und möchte gleich alle die das nicht wissen als Nicht-Richtig-Trainierer abtun. Finde ich jetzt einigeraßen arrogant, wenn ich ehrlich bin ;-) Fröhliches Trainieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-148033</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 04:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-148033</guid>
		<description><![CDATA[Wer jemals richtig (!) trainiert hat, weiss doch, das dabei ein iphone am Oberarm oder wo auch immer nur stört. Da sind dann tatsächlich Polar, Garmin und Co. die deutlich bessere Wahl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer jemals richtig (!) trainiert hat, weiss doch, das dabei ein iphone am Oberarm oder wo auch immer nur stört. Da sind dann tatsächlich Polar, Garmin und Co. die deutlich bessere Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sushi_34</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147993</link>
		<dc:creator>sushi_34</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147993</guid>
		<description><![CDATA[Moin Zusammen,

Geil wäre, wenn die anderen Apps von runtastic auch mal reduziert werde! Squadt war ja auch vor kurzem!
Sehr nice und eitel...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Zusammen,</p>
<p>Geil wäre, wenn die anderen Apps von runtastic auch mal reduziert werde! Squadt war ja auch vor kurzem!<br />
Sehr nice und eitel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sub</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147955</link>
		<dc:creator>Sub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147955</guid>
		<description><![CDATA[Nike hat keine Auto Pause :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nike hat keine Auto Pause :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Devil-D</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147929</link>
		<dc:creator>Devil-D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147929</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es schon seit gestern kostenlos ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es schon seit gestern kostenlos ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147910</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147910</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte letzte Woche auf 2.28km Distanz 8!m Unterschied zwischen der App und meinem Garmin GPS. Ich wollte nämlich auch wissen wie genau das wird und dachte das Garmin müsste genauer sein. Auf meiner Teststrecke an Häusern entlang und durch Wälder (ohne Blätter) ist also kein nennenswerter Unterschied zu sehen. Die exportierte GPX aus`m Garmin sieht identisch aus wenn man es auf eine Karte legt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte letzte Woche auf 2.28km Distanz 8!m Unterschied zwischen der App und meinem Garmin GPS. Ich wollte nämlich auch wissen wie genau das wird und dachte das Garmin müsste genauer sein. Auf meiner Teststrecke an Häusern entlang und durch Wälder (ohne Blätter) ist also kein nennenswerter Unterschied zu sehen. Die exportierte GPX aus`m Garmin sieht identisch aus wenn man es auf eine Karte legt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holfo</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147892</link>
		<dc:creator>holfo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147892</guid>
		<description><![CDATA[Also mein Test ist jetzt nicht hoch wissenschaftlich, aber ich habe meinen Fahrradtacho mal sehr genau eingestellt. Bin also eine genau definierte Anzahl Radumdrehungen gefahren und habe die Strecke mit einer Schnur gemessen. Danach habe ich den Radumfang errechnet. Später habe ich dann bei 20km Strecken mit dem Rad auch das iPhone mitgenommen und getrackt. Da hatte ich Abweichungen von +/- 200m. Das ist +/- 1% Das reicht mir und warscheinlich auch jedem &quot;Leistungssportler&quot; Wer es noch genauer haben will, der läuft auf der Tartanbahn.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mein Test ist jetzt nicht hoch wissenschaftlich, aber ich habe meinen Fahrradtacho mal sehr genau eingestellt. Bin also eine genau definierte Anzahl Radumdrehungen gefahren und habe die Strecke mit einer Schnur gemessen. Danach habe ich den Radumfang errechnet. Später habe ich dann bei 20km Strecken mit dem Rad auch das iPhone mitgenommen und getrackt. Da hatte ich Abweichungen von +/- 200m. Das ist +/- 1% Das reicht mir und warscheinlich auch jedem &#8220;Leistungssportler&#8221; Wer es noch genauer haben will, der läuft auf der Tartanbahn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holfo</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147889</link>
		<dc:creator>holfo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147889</guid>
		<description><![CDATA[Habs mal eben getestet. Geht leider immer noch nicht. Ausser du meinst den Umweg über den Export der Route, dann editieren um diese neue Route dann der alten Aktivität hinzuzufügen. Sorry, aber so ist das nicht akzeptabel. Oder hast du noch nen anderen Weg gefunen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs mal eben getestet. Geht leider immer noch nicht. Ausser du meinst den Umweg über den Export der Route, dann editieren um diese neue Route dann der alten Aktivität hinzuzufügen. Sorry, aber so ist das nicht akzeptabel. Oder hast du noch nen anderen Weg gefunen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blühmschen</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147864</link>
		<dc:creator>Blühmschen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147864</guid>
		<description><![CDATA[ich glaub das nicht. das reden sich die leute nur ein, die garmin gedöns gekauft haben. gibts dazu einen test. würde mich wirklich interessieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaub das nicht. das reden sich die leute nur ein, die garmin gedöns gekauft haben. gibts dazu einen test. würde mich wirklich interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blühmschen</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147860</link>
		<dc:creator>Blühmschen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147860</guid>
		<description><![CDATA[Aber Nike ist ohne Pulsmessung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber Nike ist ohne Pulsmessung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mac-Harry.de</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147848</link>
		<dc:creator>Mac-Harry.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147848</guid>
		<description><![CDATA[Für Fun-Sport vielleicht gut, aber ernsthafte Leistungssportler verwenden lieber Garmin-Systeme, weil das ganze iPhone Gedöns (sorry) nicht exakt genug ist. Aber für ein bisserl Sport reicht es.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Fun-Sport vielleicht gut, aber ernsthafte Leistungssportler verwenden lieber Garmin-Systeme, weil das ganze iPhone Gedöns (sorry) nicht exakt genug ist. Aber für ein bisserl Sport reicht es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bombelbob</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147817</link>
		<dc:creator>bombelbob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147817</guid>
		<description><![CDATA[@holfo ...einfach ausprobieren, ist kostenlos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@holfo &#8230;einfach ausprobieren, ist kostenlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luca</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147815</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147815</guid>
		<description><![CDATA[Die Nike+ GPS ist eine Weiterentwicklung der normalen integrierten Nike+ App. Funktioniert super, alles animiert abrufbar unter seinem Konto, genaue Daten - alles top. Es lässt sich nur Laufen einstellen, aber für Rad und Co. natürlich auch verwendbar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nike+ GPS ist eine Weiterentwicklung der normalen integrierten Nike+ App. Funktioniert super, alles animiert abrufbar unter seinem Konto, genaue Daten &#8211; alles top. Es lässt sich nur Laufen einstellen, aber für Rad und Co. natürlich auch verwendbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: karla</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147814</link>
		<dc:creator>karla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147814</guid>
		<description><![CDATA[@esc wenn du auf dem Aktivitäts-Screen auf &quot;Standard Workout - Workout ändern&quot; tippst, kannst du im aufpoppenden Fenster auf &quot;Aktivität manuell erfassen&quot; gehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@esc wenn du auf dem Aktivitäts-Screen auf &#8220;Standard Workout &#8211; Workout ändern&#8221; tippst, kannst du im aufpoppenden Fenster auf &#8220;Aktivität manuell erfassen&#8221; gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: esc000</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147809</link>
		<dc:creator>esc000</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147809</guid>
		<description><![CDATA[Wo gibts den die Aktivitäten Laufband,Ergometer und Ellipsentrainer ? Finde die nirgends bei Runtastic Pro und wollte es eigentlich nur deswegen nutzen (Fitnessstudio Laufband)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo gibts den die Aktivitäten Laufband,Ergometer und Ellipsentrainer ? Finde die nirgends bei Runtastic Pro und wollte es eigentlich nur deswegen nutzen (Fitnessstudio Laufband)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kleines</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147808</link>
		<dc:creator>Kleines</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147808</guid>
		<description><![CDATA[Ja]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holfo</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147807</link>
		<dc:creator>holfo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147807</guid>
		<description><![CDATA[Was genau ist denn besser. Als ich die App vor Jahren mal probiert habe, war sie nicht so toll. Kann man damit auch andere Sportarten tracken?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau ist denn besser. Als ich die App vor Jahren mal probiert habe, war sie nicht so toll. Kann man damit auch andere Sportarten tracken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holfo</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147806</link>
		<dc:creator>holfo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147806</guid>
		<description><![CDATA[Kann man den bei runtastic mittlerweile die getrackte Strecke nachtraeglich veraendern wenn etwas ungenau getrackt wurde? Als ich es das letzte mal versucht habe ging das nicht. Daher bin ich noch bei Runkeeper.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man den bei runtastic mittlerweile die getrackte Strecke nachtraeglich veraendern wenn etwas ungenau getrackt wurde? Als ich es das letzte mal versucht habe ging das nicht. Daher bin ich noch bei Runkeeper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bombelbob</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147805</link>
		<dc:creator>bombelbob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147805</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich nicht schlecht, aber zum laufen ist Nike+ besser und moderner...sowohl die App. als auch die Internetseite]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich nicht schlecht, aber zum laufen ist Nike+ besser und moderner&#8230;sowohl die App. als auch die Internetseite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147804</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147804</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde runkeeper besser, vorallem vom design her]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde runkeeper besser, vorallem vom design her</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147803</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147803</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze sie auch. Leider gibts keine Funktion um das GPS indoor abzuschalten. Das können andere besser. So schaltet sich jedes mal die Musik stumm wenn das GPS Signal verschwindet und wieder kommt und man wird zugequatscht über selbiges.

Wer Outdoor sowas sucht ist bestens damit bedient.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze sie auch. Leider gibts keine Funktion um das GPS indoor abzuschalten. Das können andere besser. So schaltet sich jedes mal die Musik stumm wenn das GPS Signal verschwindet und wieder kommt und man wird zugequatscht über selbiges.</p>
<p>Wer Outdoor sowas sucht ist bestens damit bedient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stone1214</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147802</link>
		<dc:creator>Stone1214</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147802</guid>
		<description><![CDATA[Kann mich nur anschließen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich nur anschließen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Green</title>
		<link>http://www.ifun.de/fitnessapp-runtastic-pro-nur-heute-kostenlos-34867/#comment-147800</link>
		<dc:creator>Green</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34867#comment-147800</guid>
		<description><![CDATA[Geile App, benutze ich beim laufen und die bikePro beim Rennradeln]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geile App, benutze ich beim laufen und die bikePro beim Rennradeln</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
