<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kursrutsch: Was geht mit der Apple-Aktie [Kommentar]</title>
	<atom:link href="http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/</link>
	<description>ifun.de schreibt seit 2001 rund um Apple Lifestyle-Produkte. Wir und unsere kostenlose Push-Applikation informieren Dich rund um die Uhr um alle relevanten Nachrichten zum iPad, zu iTunes, dem iPod und dem Mac.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-147668</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-147668</guid>
		<description><![CDATA[Haben wir keine anderen Sorgen??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haben wir keine anderen Sorgen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ZinsZins</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146741</link>
		<dc:creator>ZinsZins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 19:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146741</guid>
		<description><![CDATA[Für Edelmetalle gilt das gleiche ;) wer heutzutage Gold und Silber kauft lebt gefährlich :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Edelmetalle gilt das gleiche ;) wer heutzutage Gold und Silber kauft lebt gefährlich :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: helos</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146733</link>
		<dc:creator>helos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 17:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146733</guid>
		<description><![CDATA[der hobby investor big1ton gibt hier die großen ratschläge... :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der hobby investor big1ton gibt hier die großen ratschläge&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iCook</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146673</link>
		<dc:creator>iCook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 22:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146673</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist&#039;s Wurscht. Ich bin durch Apple eh zum Millionär geworden und das wird sich auch nicht ändern. Ich warte nur auf den günstigen Moment und werde dann etwas raushauen... Es lebe das Geld :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist&#8217;s Wurscht. Ich bin durch Apple eh zum Millionär geworden und das wird sich auch nicht ändern. Ich warte nur auf den günstigen Moment und werde dann etwas raushauen&#8230; Es lebe das Geld :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomtom</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146639</link>
		<dc:creator>Tomtom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 19:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146639</guid>
		<description><![CDATA[APPLE IST SEIT HEUTE NICHT MEHR DAS WERTVOLLSTE UNTERNEHMEN. 
QUELLE: Spiegel Online]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APPLE IST SEIT HEUTE NICHT MEHR DAS WERTVOLLSTE UNTERNEHMEN.<br />
QUELLE: Spiegel Online</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eltrash</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146553</link>
		<dc:creator>eltrash</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146553</guid>
		<description><![CDATA[den TV-Markt]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>den TV-Markt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cyberpanic</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146537</link>
		<dc:creator>Cyberpanic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 12:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146537</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kommentar zu den 200% war ironisch gemeint...
Das ist doch gerade der Blödsinn: Gewinn-Wachstum alleine scheint nicht mehr ausreichend, um Kurse steigen zu lassen - es muss schon Gewinnwachstum-Wachstum sein. Bald zählt das vermutlich auch nicht mehr und wir reden dann über Gewinnsteigerungswachstum?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kommentar zu den 200% war ironisch gemeint&#8230;<br />
Das ist doch gerade der Blödsinn: Gewinn-Wachstum alleine scheint nicht mehr ausreichend, um Kurse steigen zu lassen &#8211; es muss schon Gewinnwachstum-Wachstum sein. Bald zählt das vermutlich auch nicht mehr und wir reden dann über Gewinnsteigerungswachstum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unzus</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146515</link>
		<dc:creator>Unzus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146515</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Geld in Aktien investiert,sollte sich schon mit der Materie auskennen. Man kann mit Aktien schnell Geld verdienen aber auch verlieren. Ich kaufe für mein übriges Geld lieber Gold und Silber. Edelmetalle werden ihren Wert nie verlieren, da sie nicht unendlich verfügbar sind und dazu eine gute Krisen Währung sind. Und gut ausschauen tun so ein paar Gold und Silbermünzen auch....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sein Geld in Aktien investiert,sollte sich schon mit der Materie auskennen. Man kann mit Aktien schnell Geld verdienen aber auch verlieren. Ich kaufe für mein übriges Geld lieber Gold und Silber. Edelmetalle werden ihren Wert nie verlieren, da sie nicht unendlich verfügbar sind und dazu eine gute Krisen Währung sind. Und gut ausschauen tun so ein paar Gold und Silbermünzen auch&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Asolution</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146506</link>
		<dc:creator>Asolution</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146506</guid>
		<description><![CDATA[Ist doch einfachste Markt Mechanik. wenig Angebot viel Nachfrage. Es ist alles nur soviel Wert wie eine Person bereit ist zu Zahlen. Außerdem knowhow und Personal hat auf dem Markt auch einiges an Wert]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch einfachste Markt Mechanik. wenig Angebot viel Nachfrage. Es ist alles nur soviel Wert wie eine Person bereit ist zu Zahlen. Außerdem knowhow und Personal hat auf dem Markt auch einiges an Wert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: big1ton</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146502</link>
		<dc:creator>big1ton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146502</guid>
		<description><![CDATA[Aktienkauf ist die Beteiligung an einem Unternehmen in Form von Anteilen. Diese Unternehmen beteiligen ihre Anteilseigner wiederum am Unternehmensgewinn in Form einer Dividende je Aktie. So ist das meistens bei gesunden, starken aber oft eher langweiligen Unternehmen. Diese Form des Investments ist leider in bisschen in Vergessenheit geraten, gehört aber unbedingt in jedes Portfolio, zumindest und am besten in Form von Fonds. Leider meint heute jeder, mit seinen gesparten 500 Euro ins Kursspekulantengeschäft einsteigen zu müssen und auf dem Sofa sitzend aus diesen 500 Euro in wenigen Monaten 5000 Euro zu machen (Wie soll das eigentlich gehen?). 1999 und 2000 waren &quot;Zeichnungsgewinne&quot; besonders hip. Das ist Zockertum, geht immer nur durch Umverteilung und am Schluß meistens zu Lasten der &quot;500 Euro Investoren&quot;. Die sind dann sauer und fühlen sich betrogen.  Das spricht aber nicht gegen Aktien generell. Nur dann ist es halt mal nicht die sexy Apple Aktie. Ich rate dazu, Apple Computer zu kaufen, aber (z.B.) VW-Aktien,  Aktien eines gähnend langweiligen, aber korrekt bewerteten schwäbischen Schraubenherstellers oder gleich Fonds. Dann klappts auch mit dem Investment..... ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktienkauf ist die Beteiligung an einem Unternehmen in Form von Anteilen. Diese Unternehmen beteiligen ihre Anteilseigner wiederum am Unternehmensgewinn in Form einer Dividende je Aktie. So ist das meistens bei gesunden, starken aber oft eher langweiligen Unternehmen. Diese Form des Investments ist leider in bisschen in Vergessenheit geraten, gehört aber unbedingt in jedes Portfolio, zumindest und am besten in Form von Fonds. Leider meint heute jeder, mit seinen gesparten 500 Euro ins Kursspekulantengeschäft einsteigen zu müssen und auf dem Sofa sitzend aus diesen 500 Euro in wenigen Monaten 5000 Euro zu machen (Wie soll das eigentlich gehen?). 1999 und 2000 waren &#8220;Zeichnungsgewinne&#8221; besonders hip. Das ist Zockertum, geht immer nur durch Umverteilung und am Schluß meistens zu Lasten der &#8220;500 Euro Investoren&#8221;. Die sind dann sauer und fühlen sich betrogen.  Das spricht aber nicht gegen Aktien generell. Nur dann ist es halt mal nicht die sexy Apple Aktie. Ich rate dazu, Apple Computer zu kaufen, aber (z.B.) VW-Aktien,  Aktien eines gähnend langweiligen, aber korrekt bewerteten schwäbischen Schraubenherstellers oder gleich Fonds. Dann klappts auch mit dem Investment&#8230;.. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonari</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146501</link>
		<dc:creator>Sonari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146501</guid>
		<description><![CDATA[@G.w.

Die Patente von Kodak waren angeblich auch zig Milliarden Wert, nun wurden sie für 500 Millionen verramscht.
Dazu kommt, das Apple in den letzten Monaten wichtige Patente verloren hat bzw. verlieren wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@G.w.</p>
<p>Die Patente von Kodak waren angeblich auch zig Milliarden Wert, nun wurden sie für 500 Millionen verramscht.<br />
Dazu kommt, das Apple in den letzten Monaten wichtige Patente verloren hat bzw. verlieren wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: big1ton</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146500</link>
		<dc:creator>big1ton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146500</guid>
		<description><![CDATA[Aktienkauf ist die Beteiligung an einem Unternehmen in Form von Anteilen.  Diese Unternehmen beteiligen ihre Anteilseigner wiederum am Unternehmensgewinn in Form einer Dividende je Aktie. So ist das meistens bei gesunden, starken aber oft eher langweiligen Unternehmen. Diese Form des Investments ist leider in bisschen in Vergessenheit geraten gehört aber unbedingt in jedes Portfolio, zumindest und am besten in Form von Fonds. Leider meint heute jeder, mit seinen gesparten 500 Euro ins Kursspekulantengeschäft einsteigen zu müssen. 1999 und 2000 waren &quot;Zeichnungsgewinne&quot; besonders hip. Das ist Zockertum und geht am Schluß meistens zu Lasten der &quot;500 Euro Investoren&quot;. Die sind dann sauer und fühlen sich betrogen. Insofern stimmt das mit der Pferdewette. Das spricht aber nicht gegen Aktien generell. Nur dann ist es halt mal nicht die Sexy-Apple Aktie. Ich rate dazu, Apple Computer aber (z.B.) VW-Aktien zu kaufen. Dann klappts auch mit dem Investment..... ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktienkauf ist die Beteiligung an einem Unternehmen in Form von Anteilen.  Diese Unternehmen beteiligen ihre Anteilseigner wiederum am Unternehmensgewinn in Form einer Dividende je Aktie. So ist das meistens bei gesunden, starken aber oft eher langweiligen Unternehmen. Diese Form des Investments ist leider in bisschen in Vergessenheit geraten gehört aber unbedingt in jedes Portfolio, zumindest und am besten in Form von Fonds. Leider meint heute jeder, mit seinen gesparten 500 Euro ins Kursspekulantengeschäft einsteigen zu müssen. 1999 und 2000 waren &#8220;Zeichnungsgewinne&#8221; besonders hip. Das ist Zockertum und geht am Schluß meistens zu Lasten der &#8220;500 Euro Investoren&#8221;. Die sind dann sauer und fühlen sich betrogen. Insofern stimmt das mit der Pferdewette. Das spricht aber nicht gegen Aktien generell. Nur dann ist es halt mal nicht die Sexy-Apple Aktie. Ich rate dazu, Apple Computer aber (z.B.) VW-Aktien zu kaufen. Dann klappts auch mit dem Investment&#8230;.. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M.W.</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146493</link>
		<dc:creator>M.W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146493</guid>
		<description><![CDATA[Die Börsen gehören abgeschafft - hier wird Kapital bewegt, das gar nicht existiert (aber das ist ja auch bei fast jeder Bank so)!

Die Gewinne der Börsianer werden von der Allgemeinheit finanziert, weil wir dann letztendlich die Produkte / Rohstoffe überteuert kaufen - ein tolles System (vor allem bei Rohstoffen / Lebensmittel)!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Börsen gehören abgeschafft &#8211; hier wird Kapital bewegt, das gar nicht existiert (aber das ist ja auch bei fast jeder Bank so)!</p>
<p>Die Gewinne der Börsianer werden von der Allgemeinheit finanziert, weil wir dann letztendlich die Produkte / Rohstoffe überteuert kaufen &#8211; ein tolles System (vor allem bei Rohstoffen / Lebensmittel)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146489</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 07:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146489</guid>
		<description><![CDATA[Bin auch bei Nokia bei EUR 2,04 pro Aktie eingestiegen. 
Ich habe den Riesen für die Zukunft irgendwie nicht fallen sondern wieder aufstehen sehen. Ich glaube allerdings, dass ein Einstieg jetzt bei EUR 3,22 immernoch attraktiv ist. 
Auch für Kleinanleger.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin auch bei Nokia bei EUR 2,04 pro Aktie eingestiegen.<br />
Ich habe den Riesen für die Zukunft irgendwie nicht fallen sondern wieder aufstehen sehen. Ich glaube allerdings, dass ein Einstieg jetzt bei EUR 3,22 immernoch attraktiv ist.<br />
Auch für Kleinanleger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niemand</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146482</link>
		<dc:creator>Niemand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 06:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146482</guid>
		<description><![CDATA[An alle Fanboys in dieser News:
Warum seht ihr nicht einfach ein das die momentanen Kurse im vergleig zu den vergangenen nicht so berauschend sind? Dadurch ist doch klar dass die sowieso schon viel zu gehypte Aktie endlich wieder auf ein, für die größe und den Umsatz der Firma tragbares Level fällt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An alle Fanboys in dieser News:<br />
Warum seht ihr nicht einfach ein das die momentanen Kurse im vergleig zu den vergangenen nicht so berauschend sind? Dadurch ist doch klar dass die sowieso schon viel zu gehypte Aktie endlich wieder auf ein, für die größe und den Umsatz der Firma tragbares Level fällt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kleiner Pirat</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146480</link>
		<dc:creator>kleiner Pirat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 06:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146480</guid>
		<description><![CDATA[@iToph: das konnte JEDER SEHEN! Egal ob er in der Materie is oder net...
Ich mein, wenn man sich den Verlauf ansieht, gibt es NIX was so einen Anstieg wirklich gerechtfertigt hat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iToph: das konnte JEDER SEHEN! Egal ob er in der Materie is oder net&#8230;<br />
Ich mein, wenn man sich den Verlauf ansieht, gibt es NIX was so einen Anstieg wirklich gerechtfertigt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gekko</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146472</link>
		<dc:creator>Gekko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 23:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146472</guid>
		<description><![CDATA[Zum Glück gibt es hier sehr viele Börsenexperten und dummerweise haben Analysten grundsätzlich keine Ahnung, vor allem wenn es gegen Apple läuft! Man, man, man, was glaubt ihr, warum die das beruflich machen?  Weil sie keine Ahnung haben, is klar! Wo lebt ihr? Börsen-Bashing mag zwar momentan für großen Applaus am Stammtisch sorgen, aber bringt keinen weiter. 

Einige von euch sollten sich erstmal in die Aktien- und Börsenthematik einlesen, bevor sie hier mit ihren Stammtischparolen hausieren gehen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Glück gibt es hier sehr viele Börsenexperten und dummerweise haben Analysten grundsätzlich keine Ahnung, vor allem wenn es gegen Apple läuft! Man, man, man, was glaubt ihr, warum die das beruflich machen?  Weil sie keine Ahnung haben, is klar! Wo lebt ihr? Börsen-Bashing mag zwar momentan für großen Applaus am Stammtisch sorgen, aber bringt keinen weiter. </p>
<p>Einige von euch sollten sich erstmal in die Aktien- und Börsenthematik einlesen, bevor sie hier mit ihren Stammtischparolen hausieren gehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G.w.</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146466</link>
		<dc:creator>G.w.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146466</guid>
		<description><![CDATA[140&#039;Mld. Dollar Bar-Reserven, ca 70 Mld Sind die Patente Wert, Halb PA in Californien gehört Apple, 12 Rechenzwntren in der Wüsste und die grösste Solaranlage in den USA - geschätzter Wert 14 Mld. Dollar, Die marke Apple ist ca. 150 Mld Dollar wert. Und nun stell doch bitte nochmal die Frage :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>140&#8242;Mld. Dollar Bar-Reserven, ca 70 Mld Sind die Patente Wert, Halb PA in Californien gehört Apple, 12 Rechenzwntren in der Wüsste und die grösste Solaranlage in den USA &#8211; geschätzter Wert 14 Mld. Dollar, Die marke Apple ist ca. 150 Mld Dollar wert. Und nun stell doch bitte nochmal die Frage :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric75</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146464</link>
		<dc:creator>Eric75</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146464</guid>
		<description><![CDATA[Google ist pro Aktie noch viel Teurer haben die irgendwelche Werte ?
Ich glaube nicht !
Gut sind zwar insgesamt knapp 250 Milliarden Wert und damit ca 200 Miliarden weniger als Apple .
Aber die Börse ist mir eh sche.... Egal !
Gruß]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist pro Aktie noch viel Teurer haben die irgendwelche Werte ?<br />
Ich glaube nicht !<br />
Gut sind zwar insgesamt knapp 250 Milliarden Wert und damit ca 200 Miliarden weniger als Apple .<br />
Aber die Börse ist mir eh sche&#8230;. Egal !<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mac-Harry</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146462</link>
		<dc:creator>Mac-Harry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 21:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146462</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe viele viele viele Tausend Euro an diesem Tag verloren. Mir geht das gequatsche der Schlaumeier auf den Senkel. Das ist ein kurzfristiger Effekt. Apple ist kerngesund und das wird schon wieder.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe viele viele viele Tausend Euro an diesem Tag verloren. Mir geht das gequatsche der Schlaumeier auf den Senkel. Das ist ein kurzfristiger Effekt. Apple ist kerngesund und das wird schon wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146457</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146457</guid>
		<description><![CDATA[Da sieht man mal wieder in was für einer kranken Welt wir leben!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man mal wieder in was für einer kranken Welt wir leben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pete</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146456</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 21:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146456</guid>
		<description><![CDATA[Der Absturz ist nicht etwa JETZT, sondern er begann unmittelbar mit dem Release von iPhone 5 und iOS 6.

Das jetzt ist bestenfalls eine Schwankung, verursacht durch ein paar sogenannte Analysten, denen die Quartalszahlen nicht spektakulär genug waren - eine Enttäuschung, die ihnen niemals passiert wäre wenn sie denn eine Ahnung hätten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Absturz ist nicht etwa JETZT, sondern er begann unmittelbar mit dem Release von iPhone 5 und iOS 6.</p>
<p>Das jetzt ist bestenfalls eine Schwankung, verursacht durch ein paar sogenannte Analysten, denen die Quartalszahlen nicht spektakulär genug waren &#8211; eine Enttäuschung, die ihnen niemals passiert wäre wenn sie denn eine Ahnung hätten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kolt</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146452</link>
		<dc:creator>kolt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 20:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146452</guid>
		<description><![CDATA[das hier solltet ihr noch in eure berichterstattung einfließen lassen:
im november hat ein autor vorausgesagt, dass apple am 19. januar auf 500$ gefallen sein wird, weil nur dann &quot;institutional money managers&quot; milliarden von dollar mit call optionen machen könnten.
hier die kurzfassung:
http://daringfireball.net/linked/2013/01/15/suppressing-aapl

und hier der ursprungs-artikel:
http://seekingalpha.com/article/1002601-buy-apple-on-january-18]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das hier solltet ihr noch in eure berichterstattung einfließen lassen:<br />
im november hat ein autor vorausgesagt, dass apple am 19. januar auf 500$ gefallen sein wird, weil nur dann &#8220;institutional money managers&#8221; milliarden von dollar mit call optionen machen könnten.<br />
hier die kurzfassung:<br />
<a href="http://daringfireball.net/linked/2013/01/15/suppressing-aapl" rel="nofollow">http://daringfireball.net/link.....ssing-aapl</a></p>
<p>und hier der ursprungs-artikel:<br />
<a href="http://seekingalpha.com/article/1002601-buy-apple-on-january-18" rel="nofollow">http://seekingalpha.com/articl.....january-18</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146450</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 20:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146450</guid>
		<description><![CDATA[Netter Artikel zum Thema in der Süddeutschen:

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stockendes-wachstum-warum-die-entzauberung-gut-fuer-apple-ist-1.1582473


Auch spannend, wie die unterschiedlichem Medien über das Thema berichten. In den RTL-II News (quasi die Bildzeitung verfilmt) sprachen sie vom Untergang Apples...Oh man, und der dumme Zuschauer wird es sicherlich unreflektiert übernehmen und glauben....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Artikel zum Thema in der Süddeutschen:</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stockendes-wachstum-warum-die-entzauberung-gut-fuer-apple-ist-1.1582473" rel="nofollow">http://www.sueddeutsche.de/wir.....-1.1582473</a></p>
<p>Auch spannend, wie die unterschiedlichem Medien über das Thema berichten. In den RTL-II News (quasi die Bildzeitung verfilmt) sprachen sie vom Untergang Apples&#8230;Oh man, und der dumme Zuschauer wird es sicherlich unreflektiert übernehmen und glauben&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPaddler</title>
		<link>http://www.ifun.de/apple-aktie-kursrutsch-aapl-34387/#comment-146447</link>
		<dc:creator>iPaddler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 19:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=34387#comment-146447</guid>
		<description><![CDATA[Könnte sich nun wieder stabilisieren, setzt gerade auf dem Trend von 2003 auf:

http://www.godmode-trader.de/nachricht/Apple-Es-hat-sich-angedeutet-Teil-2,a3012589.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte sich nun wieder stabilisieren, setzt gerade auf dem Trend von 2003 auf:</p>
<p><a href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/Apple-Es-hat-sich-angedeutet-Teil-2,a3012589.html" rel="nofollow">http://www.godmode-trader.de/n.....12589.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
