<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 24.000 Spiele in einem Graph: Genre und Plattform-Übersicht zeigt iOS-Dominanz</title>
	<atom:link href="http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/</link>
	<description>ifun.de schreibt seit 2001 rund um Apple Lifestyle-Produkte. Wir und unsere kostenlose Push-Applikation informieren Dich rund um die Uhr um alle relevanten Nachrichten zum iPad, zu iTunes, dem iPod und dem Mac.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: m4d-maNu</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136728</link>
		<dc:creator>m4d-maNu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 14:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136728</guid>
		<description><![CDATA[Also ich finde es eher schade für Leute die nie in Genuss gekommen sind mit ihren Freunden eine LanParty zu machen. Denn das gehört in meinen Augen zu einer der Sachen die man auf seiner ToDoList haben musste und auch gemacht haben muss.

Denn auch wenn es zocken ist was irgendwie in der heutigen Zeit immer noch einen komischen Stellenwert hat. So würde mit einer LanParty auch das richtige Soziale Leben gepflegt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde es eher schade für Leute die nie in Genuss gekommen sind mit ihren Freunden eine LanParty zu machen. Denn das gehört in meinen Augen zu einer der Sachen die man auf seiner ToDoList haben musste und auch gemacht haben muss.</p>
<p>Denn auch wenn es zocken ist was irgendwie in der heutigen Zeit immer noch einen komischen Stellenwert hat. So würde mit einer LanParty auch das richtige Soziale Leben gepflegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Snooze</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136598</link>
		<dc:creator>Snooze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 09:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136598</guid>
		<description><![CDATA[Besser als mit Zigarette im Maul die ganze Nacht in der Bushaltestelle zu stehen und dünnes zu labern (so wie die Kids heute). Bei uns war jede Lan-Party legendär.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besser als mit Zigarette im Maul die ganze Nacht in der Bushaltestelle zu stehen und dünnes zu labern (so wie die Kids heute). Bei uns war jede Lan-Party legendär.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136596</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136596</guid>
		<description><![CDATA[Traue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iCook</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136490</link>
		<dc:creator>iCook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 02:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136490</guid>
		<description><![CDATA[Wat? Noch welche wach??!

Interessant, wie schnell die Konsolen &quot;auszusterben&quot; scheinen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat? Noch welche wach??!</p>
<p>Interessant, wie schnell die Konsolen &#8220;auszusterben&#8221; scheinen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Affenpapa</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136489</link>
		<dc:creator>Affenpapa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 02:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136489</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du ganze Nächte mit Computerspielen verbracht hast, dann tust du mir irgendwie ein bisschen leid.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du ganze Nächte mit Computerspielen verbracht hast, dann tust du mir irgendwie ein bisschen leid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: donponcho</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136399</link>
		<dc:creator>donponcho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 19:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136399</guid>
		<description><![CDATA[ich vermisse die guten alten lan partys, dagegen is mein iphone oder ne konsole nix :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich vermisse die guten alten lan partys, dagegen is mein iphone oder ne konsole nix :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136355</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 17:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136355</guid>
		<description><![CDATA[Also, wenn du den PC (der ja von verschiedenen Herstellern ist) mit den Konsolen vergleichen willst, dann musst du schon die Anteile aller Konsolen zusammenzählen. Und dann haben die dauerhaft den PC geschlagen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, wenn du den PC (der ja von verschiedenen Herstellern ist) mit den Konsolen vergleichen willst, dann musst du schon die Anteile aller Konsolen zusammenzählen. Und dann haben die dauerhaft den PC geschlagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.ifun.de/24-000-spiele-in-einem-graph-genre-und-plattform-ubersicht-zeigt-ios-dominanz-32098/#comment-136347</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 16:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifun.de/?p=32098#comment-136347</guid>
		<description><![CDATA[Interessant, dass die klassischen Konsolen dem PC nur kurze Zeit (so ca. 2004) Konkurrenz machen konnten. Das haben erst jetzt IPhone und IPad geschafft. Trotzdem würde ich auch gerne mal sehen, wie intensiv die einzelnen Plattformen genutzt werden. An der XBox (oder früher am PC) verbrachte man ja ganze Nächte am Stück, am IPhone sind es eher kurze Zeitintervalle.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, dass die klassischen Konsolen dem PC nur kurze Zeit (so ca. 2004) Konkurrenz machen konnten. Das haben erst jetzt IPhone und IPad geschafft. Trotzdem würde ich auch gerne mal sehen, wie intensiv die einzelnen Plattformen genutzt werden. An der XBox (oder früher am PC) verbrachte man ja ganze Nächte am Stück, am IPhone sind es eher kurze Zeitintervalle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
